| TAILLE | 42, 46, 38 |
|---|---|
| Dérailleur avant | Shimano Tourney FD-TY710 |
| Tige de selle | XLC alloy, Ø: 27.2mm, L: 350mm |
| Selle | Selle Royal Shadow Lady |
| Potence | XLC alloy, 17°, Ø: 31.8mm, L: 90mm |
| Guidon | XLC alloy 6061, Width: 620mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm |
| Jeu de direction | FSA NO.10 semi-integrated |
| Freinage | Frein à disque 6 trous |
| Freins | Alhonga V-Brake |
| Pneus | Schwalbe Delta Cruiser 700x35c 37-622 |
| Jantes | Lapierre DW 32H 21-622 |
| Moyeu arrière | Shimano TX500 |
| Moyeu avant | Shimano TX500 |
| Transmission | Shimano Altus |
| Vitesses | – |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus M310, 7s |
| Pédales | Xerama SP-822N |
| COULEUR | BLUE |
| Cassette | Shimano HG200 12-32T 7s |
| Pédalier | Shimano TY301 48-38-28T 170mm (S/M) / 175mm (L) |
| Chaine | S50 1/2"x3/32" 7s |
| Fourche | Shaper 700c alloy V-Brake |
| Matériaux | Aluminium |
| Type de pratique | Balade familiale Déplacement quotidien |
| Terrain de jeu | Route Ville |
| Cadre | Shaper 700c Supreme 4 alloy V-Brake |
| Modèle | Shaper 1.0 femme |
| Pratique | Fitness |
| Année | 2023 |
| Marque | Lapierre |
| Genre | Femme |
| Univers | Femme Loisirs |
| Poids | 11.3 kg |
Lapierre Shaper 1.0 Femme
366,00 € Le prix initial était : 366,00 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
UGS : 6-21412 Catégories : Fitness, Vélos complets, Ville
- Paiements sécurisés, le choix intelligent
- Assistance en ligne, toujours à votre service.
- Améliorez votre expérience d'achat
- Excellent service client en ligne en temps opportun

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lapierre Shaper 1.0 Femme” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Vélos complets
Promo !
Périphériques
Promo !
Périphériques
Promo !
Pédales
Promo !
Vélos complets
Promo !
Vélos complets
Promo !
Fitness
Promo !
Fitness


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.