S-Pedelec d’entrée de gamme de grande classe, caractérisé par un design particulièrement attrayant, une propulsion puissante fiable pour la mobilité d’aujourd’hui, qui procure un plaisir maximal…
Stromer St1 Sport 983wh
319,00 € Le prix initial était : 319,00 €.99,99 €Le prix actuel est : 99,99 €.
- Paiements sécurisés, le choix intelligent
- Assistance en ligne, toujours à votre service.
- Améliorez votre expérience d'achat
- Excellent service client en ligne en temps opportun

| TAILLE | M, L / >175 cm |
|---|---|
| Freins | Stromer HD922 by Tektro |
| Nombre de vitesses | 9 vitesses |
| Manettes | Stromer 9-V by Microshift |
| Vitesses | 9 |
| Transmission | MicroSHIFT Advent |
| Roues | 27.5" |
| Pneus | Stromer Custom TA754 by Vee Tire, 54 x 584 |
| Freinage | Frein à disque 6 trous |
| Cassette | 9-Speed 11-42 |
| Disques AV/AR (en mm) | 203mm |
| Guidon | riser (Rise 20 mm, Back Sweep 20 mm) |
| Potence | M 90 mm +17°, L 110 mm +17° |
| Selle | Ergon ST10 |
| Tige de selle | Aluminium |
| Lumière | Roxim Z4 Elite |
| Dérailleur arrière | Stromer 9-V 11-42 by Microshift |
| Pédalier | FSA Gossamer, 52T |
| COULEUR | DARK GREY, LIGHT GREY, DEEP RED |
| Cadre | Aluminium |
| Univers | Électrique |
| Genre | Unisexe |
| Marque | Stromer |
| Année | 2022 |
| Pratique | Speedbikes |
| Modèle | ST1 sport 983wh |
| Type de pratique | Déplacement quotidien |
| Chargeur | Stromer CR246, 246 W |
| Matériaux | Aluminium |
| Fourche | Rigide Aluminum |
| Type | 45km/h |
| Batterie | 983W |
| Moteur | Stromer |
| Gamme | Stromer ST1 |
| Poids | Nc |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Stromer St1 Sport 983wh” Annuler la réponse
Produits similaires
Électrique
Électrique
Cargos / Longtails
Accessoires VAE
Bosch Adaptateur De Chargeur Pour Classic+ – Active/Performance
Électrique
Électrique
Électrique
Électrique


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.